Ülke | Vaka Sayısı | Ölen Kişi Sayısı | Kıta/Bölge |
---|---|---|---|
İtalya | 147,577 | 18,849 | Avrupa |
ABD | 503,177 | 18,761 | Kuzey Amerika |
İspanya | 161,852 | 16,353 | Avrupa |
Fransa | 124,869 | 13,197 | Avrupa |
İngiltere | 78,991 | 9,875 | Avrupa |
İran | 70,029 | 4,357 | Asya |
Belçika | 28,018 | 3,346 | Avrupa |
Çin | 81,953 | 3,339 | Asya |
Almanya | 122,530 | 2,736 | Avrupa |
Hollanda | 24,413 | 2,643 | Avrupa |
Brezilya | 19,943 | 1,074 | Güney Amerika |
Türkiye | 47,029 | 1,006 | Asya |
İsviçre | 24,900 | 1,003 | Avrupa |
İsveç | 10,151 | 887 | Avrupa |
Kanada | 22,148 | 569 | Kuzey Amerika |
Portekiz | 15,987 | 470 | Avrupa |
Avusturya | 13,776 | 337 | Avrupa |
Endonezya | 3,842 | 327 | Asya |
Ekvador | 7,161 | 297 | Güney Amerika |
İrlanda | 8,089 | 287 | Avrupa |
Romanya | 5,990 | 282 | Avrupa |
Danimarka | 5,996 | 260 | Avrupa |
Cezayir | 1,761 | 256 | Africa |
Hindistan | 7,876 | 249 | Asya |
Filipinler | 4,428 | 247 | Asya |
Meksika | 3,844 | 233 | Kuzey Amerika |
Güney Kore | 10,480 | 211 | Asya |
Polonya | 6,088 | 195 | Avrupa |
Peru | 5,897 | 169 | Güney Amerika |
Mısır | 1,794 | 135 | Afrika |
Dominik | 2,620 | 126 | Kuzey Amerika |
Çek Cum. | 5,735 | 123 | Avrupa |
Norveç | 6,360 | 114 | Avrupa |
Fas | 1,527 | 110 | Afrika |
Japonya | 6,717 | 110 | Asya |
Rusya | 13,584 | 106 | Avrupa |
İsrail | 10,525 | 96 | Asya |
Yunanistan | 2,011 | 92 | Avrupa |
Macaristan | 1,310 | 85 | Avrupa |
Arjantin | 1,975 | 83 | Güney Amerika |
Kolombiya | 2,473 | 80 | Güney Amerika |
Pakistan | 4,892 | 77 | Asya |
Sırbistan | 3,380 | 74 | Avrupa |
Panama | 2,974 | 74 | Kuzey Amerika |
Ukrayna | 2,511 | 73 | Avrupa |
Malezya | 4,530 | 73 | Asya |
Irak | 1,279 | 70 | Asya |
Şili | 6,501 | 65 | Güney Amerika |
Avustralya | 6,292 | 56 | Okyanusya |
Lüksemburg | 3,223 | 54 | Avrupa |
Suudi Arabistan | 4,033 | 52 | Asya |
Slovenya | 1,188 | 50 | Avrupa |
Finlandiya | 2,905 | 49 | Avrupa |
Bosna Hersek | 935 | 37 | Avrupa |
Thayland | 2,518 | 35 | Asya |
San Marino | 356 | 35 | Avrupa |
Kuzey Makedonya | 760 | 34 | Avrupa |
Bangladeş | 482 | 30 | Asya |
Moldova | 1,438 | 29 | Avrupa |
Burkina Faso | 448 | 26 | Afrika |
Bulgaristan | 648 | 26 | Avrupa |
Andorra | 601 | 26 | Avrupa |
Tunus | 671 | 25 | Afrika |
Güney Africa | 2,003 | 24 | Afrika |
Honduras | 392 | 24 | Kuzey Amerika |
Estonya | 1,304 | 24 | Avrupa |
Lithvanya | 1,026 | 23 | Avrupa |
Belarus | 2,226 | 23 | Avrupa |
Arnavutluk | 433 | 23 | Avrupa |
Hırvatistan | 1,534 | 21 | Avrupa |
Birleşik Arap E. | 3,736 | 20 | Asya |
Lübnan | 619 | 20 | Asya |
Dem. Kongo Cum. | 223 | 20 | Afrika |
Bolivya | 275 | 20 | Güney Amerika |
Afganistan | 555 | 18 | Asya |
Küba | 564 | 15 | Kuzey Amerika |
Ermenistan | 967 | 13 | Asya |
Kamerun | 820 | 12 | Afrika |
Nijer | 438 | 11 | Afrika |
Kazakistan | 859 | 10 | Asya |
Kıbrıs Rum Y. | 595 | 10 | Asya |
Azerbaycan | 991 | 10 | Asya |
Venezuella | 175 | 9 | Güney Amerika |
Mauritius | 318 | 9 | Afrika |
Kanal Adaları (Manş) | 398 | 9 | Avrupa |
Trinidad and Tobago | 109 | 8 | Kuzey Amerika |
Saint Maarten | 50 | 8 | Kuzey Amerika |
Guadeloupe | 143 | 8 | Kuzey Amerika |
Gana | 408 | 8 | Afrika |
Bahamalar | 42 | 8 | Kuzey Amerika |
Uruguay | 494 | 7 | Kuzey Amerika |
Sri Lanka | 198 | 7 | Asya |
Singapur | 2,108 | 7 | Asya |
Nijeria | 305 | 7 | Afrika |
Mali | 87 | 7 | Afrika |
Kenya | 191 | 7 | Afrika |
Jordan | 372 | 7 | Asya |
Iceland | 1,689 | 7 | Avrupa |
Taiwan | 385 | 6 | Asya |
Qatar | 2,728 | 6 | Asya |
Paraguay | 133 | 6 | Kuzey Amerika |
Martinique | 155 | 6 | Kuzey Amerika |
Guyana | 40 | 6 | Güney Amerika |
El Salvador | 118 | 6 | Güney Amerika |
Bahrain | 1,016 | 6 | Asya |
Liberia | 37 | 5 | Afrika |
Kyrgyzstan | 339 | 5 | Asya |
Congo | 60 | 5 | Afrika |
New Zealand | 1,312 | 4 | Okyanusya |
Jamaica | 65 | 4 | Kuzey Amerika |
Hong Kong | 1,001 | 4 | Asya |
Bermuda | 48 | 4 | Kuzey Amerika |
Barbados | 67 | 4 | Kuzey Amerika |
Zimbabwe | 13 | 3 | Afrika |
Uzbekistan | 729 | 3 | Asya |
Togo | 76 | 3 | Afrika |
Tanzania | 32 | 3 | Afrika |
Oman | 546 | 3 | Asya |
Myanmar | 28 | 3 | Asya |
Malta | 370 | 3 | Avrupa |
Latvia | 630 | 3 | Avrupa |
Guatemala | 137 | 3 | Kuzey Amerika |
Georgia | 234 | 3 | Asya |
Ethiopia | 69 | 3 | Afrika |
Côte d'Ivoire | 480 | 3 | Afrika |
Costa Rica | 558 | 3 | Kuzey Amerika |
Zambia | 40 | 2 | Afrika |
Syria | 19 | 2 | Asya |
Sudan | 19 | 2 | Afrika |
State of Palestine | 268 | 2 | Asya |
Slovakya | 728 | 2 | Avrupa |
Senegal | 278 | 2 | Afrika |
Saint Martin | 32 | 2 | North America |
MS Zaandam | 9 | 2 | Avrupa |
Montenegro | 262 | 2 | Avrupa |
Mayotte | 191 | 2 | Afrika |
Malawi | 12 | 2 | Afrika |
Haiti | 31 | 2 | Kuzey Amerika |
Djibouti | 187 | 2 | Afrika |
Belize | 10 | 2 | Kuzey Amerika |
Antigua and Barbuda | 21 | 2 | Kuzey Amerika |
Angola | 19 | 2 | Afrika |
Turks and Caicos | 8 | 1 | Kuzey Amerika |
Surinam | 10 | 1 | Güney Amerika |
Somali | 21 | 1 | Afrika |
Nikaragua | 7 | 1 | Kuzey Amerika |
Monako | 90 | 1 | Avrupa |
Mauritania | 7 | 1 | Afrika |
Liechtenstein | 79 | 1 | Avrupa |
Libya | 24 | 1 | Afrika |
Kuveyt | 1,154 | 1 | Asya |
Man Adası | 204 | 1 | Avrupa |
Gambia | 4 | 1 | Afrika |
Gabon | 44 | 1 | Afrika |
Curaçao | 14 | 1 | Kuzey Amerika |
Cayman Islands | 45 | 1 | Kuzey Amerika |
Cabo Verde | 8 | 1 | Afrika |
Brunei | 136 | 1 | Asya |
Botswana | 13 | 1 | Afrika |
Benin | 35 | 1 | Afrika |
Yemen | 1 | 0 | Asya |
Western Sahara | 4 | 0 | Afrika |
Vietnam | 258 | 0 | Asya |
Uganda | 53 | 0 | Afrika |
Timor-Leste | 2 | 0 | Asya |
St. Vincent & Grenadines | 12 | 0 | Kuzey Amerika |
South Sudan | 4 | 0 | Afrika |
Sierra Leone | 8 | 0 | Afrika |
Seychelles | 11 | 0 | Afrika |
Sao Tome & Principe | 4 | 0 | Afrika |
Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 | Kuzey Amerika |
Saint Lucia | 15 | 0 | Kuzey Amerika |
Saint Kitts & Nevis | 12 | 0 | North Amerika |
Saint Barthelemy | 6 | 0 | Kuzey America |
Réunion | 382 | 0 | Afrika |
Rwanda | 118 | 0 | Afrika |
Papua New Guinea | 2 | 0 | Okyanusya |
New Caledonia | 18 | 0 | Okyanusya |
Nepal | 9 | 0 | Asya |
Namibia | 16 | 0 | Afrika |
Mozambique | 20 | 0 | Afrika |
Montserrat | 9 | 0 | Kuzey Amerika |
Mongolia | 16 | 0 | Asya |
Maldivler | 19 | 0 | Asya |
Madagascar | 102 | 0 | Afrika |
Makao | 45 | 0 | Asya |
Laos | 18 | 0 | Asya |
Holy See | 8 | 0 | Avrupa |
Guinea-Bissau | 38 | 0 | Afrika |
Guinea | 212 | 0 | Afrika |
Grenada | 14 | 0 | Kuzey Amerika |
Greenland | 11 | 0 | Kuzey Amerika |
Gibraltar | 127 | 0 | Avrupa |
French Polynesia | 51 | 0 | Okyanusya |
French Guiana | 83 | 0 | Güney Amerika |
Fiji | 16 | 0 | Okyanusya |
Falkland Islands | 5 | 0 | Güney Amerika |
Faeroe Islands | 184 | 0 | Avrupa |
Eswatini | 12 | 0 | Afrika |
Eritrea | 34 | 0 | Afrika |
Equatorial Guinea | 18 | 0 | Afrika |
Dominica | 16 | 0 | Kuzey Amerika |
Chad | 11 | 0 | Afrika |
Orta Africa Cum. | 8 | 0 | Afrika |
Caribbean (Hol.) | 2 | 0 | Kuzey Amerika |
Cambodia | 120 | 0 | Asya |
Burundi | 3 | 0 | Afrika |
Brt. Virgin Adaları | 3 | 0 | Kuzey Amerika |
Butan | 5 | 0 | Asya |
Aruba | 86 | 0 | Kuzey Amerika |
Anguilla ------------- | 3------------ | 0----------- | Kuzey Amerika |
Kaynak: worldometers.info